Guida alle taglie dell’abbigliamento da ballo per donna
Busto (cm) | Vita (cm) | Anca (cm) | Circonferenza (cm) | Cucitura interna (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
Piccolo (6) | 77-82 | 56-61 | 84-89 | 140-145 | 76-87 |
Piccolo (8) | 82-87 | 61-66 | 89-94 | 145-150 | 76-87 |
Medio (10) | 87-92 | 66-71 | 94-99 | 150-155 | 76-87 |
Grande (12) | 92-97 | 71-76 | 99-104 | 155-160 | 76-87 |
XL (14) | 97-102 | 76-81 | 104-109 | 160-165 | 76-87 |
